Nos Tarifs
Nous proposons des tarifs adaptés pour les particuliers et les professionnels. Vous pouvez consulter les options ci-dessous selon votre catégorie.
🛠️ Réparation & Maintenance – Particuliers
Service | Détail | Tarif TTC |
---|---|---|
Diagnostic simple | Sans démontage complet | 15 € |
Diagnostic complet | Avec démontage, tests matériels | 30 € |
Réinstallation de Windows / macOS | Sans récupération de données | 40 € |
Avec sauvegarde de données | Jusqu’à 50 Go | 60 € |
Suppression de virus | Optimisation système incluse | 40 € |
Remplacement disque dur | Main d'œuvre (hors pièce) | 50 € |
Remplacement composants | Écran, batterie, clavier, etc. | Sur devis |
Nettoyage interne | Ventilation, poussière | 30 € |
Tarifs - Professionnels
Pour les entreprises et professionnels, nous proposons des services adaptés à vos besoins spécifiques. Découvrez notre grille tarifaire :
Service | Description | Tarif |
---|---|---|
Contrat Basique Pro | Service de réparation sur demande avec priorités pour les interventions urgentes et suivi illimité pendant 1 an | 300€ |
Création de sites vitrines | 1 à 10 pages/SEO/Responsive | Sur devis |
Contrat Avancé Pro | Réparation illimitée avec support prioritaire, suivi mensuel détaillé, et diagnostic complet inclus | 600€ |
Maintenance mensuelle Pro | Gestion des systèmes, sécurité des données, mises à jour et support à distance, avec rapport mensuel | 250€ / mois |
Intervention ponctuelle Pro | Intervention à la demande pour tout type de problème informatique | 100€ / heure |
Tarifs des interventions d'urgence
Jour | Majoration | Remarque |
---|---|---|
Samedi | +50% | Urgence client uniquement |
Jour férié | +100% | Urgence client uniquement |